Somos MRacing®

MRacing® é a marca da empresa Vilkas Byme dedicada à competição automóvel.
Especializada na concepção, desenvolvimento, preparação, assistência e manutenção de viaturas, dispondo também para isso de parcerias tecnológicas com varias companhias mundiais ligadas ao meio, nas diferentes áreas.
A ideia MRacing® nasceu da paixão e necessidade de Manuel Russo assistir veículos de competição. Natural de Montemor-o-Novo, onde estudou mecânica e viveu até integrar a FAP, instituição onde se especializou em aviónica como electricista de instrumentos e avião, sentiu a necessidade de criar a sua própria estrutura, uma pequena oficina onde preparou o seu primeiro carro de competição, um Opel, decorria então o ano de 1980.
A partir de então, dedicou-se à manutenção dos diversos veículos que utilizou.
A estrutura foi assim cativando o interesse de diversos clientes, e que com a natural evolução de mercado, associada aos bons resultados e à necessidades de uma outra filosofia empresarial, obrigou a nova evolução, surgindo a marca MRacing®.
MaisEquipa
Manuel Russo | Sénior
Manuel Russo | Junior

Alejandro Martins

Paulo Rui Ferreira
Empresário na PRF, nasceu a 21 Outubro 1970 e é piloto da…

Ricardo Porém

Paulo Graça
Empresário na OceanoTrade, nasceu a 15 de Julho de 1973 e é…

Helder Oliveira

Enrique Bonafonte
Empresário, nasceu a 9 de Julho de 1975 e é piloto…
Palmarés
| 1993 | Vice-Campeão Nacional Cat. T2, Campeonato Nacional de TT (MR) |
| 1997 | 3º classificado Campeonato Nacional TT Cat.T1 (João Cruz) |
| 1998 | Campeão Nacional de TTCat. T1 (MR) |
| 1999 | Campeão Nacional de TTCat. T1 (MR) |
| 2000 | Vice-Campeão NacionalTTCat. T1 (MR) |
| 2001 | Campeão Nacional TT Cat. T1 (Hélder Oliveira) Campeão Ibérico TT (Hélder Oliveira) |
| 2002 | Campeão Nacional TT Cat.T1 (Pedro Gameiro) Vice-Campeão Ibérico TTAbsoluto (Pedro Gameiro) Vencedor 3 Horas TT (MR) 2º classificado Troféu RTP TT (MR) |
| 2003 | Campeão Nacional TT Cat.T1 (Pedro Gameiro) Campeão Ibérico TTAbsoluto (Pedro Gameiro) Vencedor 3 Horas TT (MR) 2º classificado Troféu RTP TT (MR) |
| 2004 | Campeão Nacional TT Cat.T1 (José Gameiro) Vencedor Rally TT Montes Alentejanos (Pedro Gameiro) 4º classificado Troféu RTP TT (MR) |
| 2005 | 3º Classificado Campeonato Nacional de TT Cat.T1 (Alexandra Gameiro) 1ª Equipa Portuguesa nas 24Horas de TT Vodafone 50º Classificado no Rally Lisboa-Dakar (Pedro Gameiro) |
| 2006 | Vencedor da Taça das Senhoras (Alexandra Gameiro) Campeão Nacional de Veteranos (João Cruz) |
| 2007 | Campeão Nacional de Veteranos (João Cruz) |
| 2008 | Vencedor da Taça das Senhoras (Alexandra Gameiro) Vice-Campeão Nacional de Veteranos (João Cruz) |
| 2009 | Campeão Nacional de Veteranos (José Gameiro) |
| 2010 | Campeão Nacional de Veteranos (José Gameiro) Vencedor Baja Cidade de Beja (Pedro Grancha) |
| 2011 | Vencedor da Taça das Senhoras (Maria Luis Gameiro) Campeão Nacional de Veteranos (José Gameiro) 3º Classificado Taça de Veteranos (Pedro Grancha) 3º Classificado Campeonato Nacional TT (Pedro Grancha) 5º Classificado Campeonato Nacional TT (José Gameiro) |
